内江师范学院文件
内江师范学院关于公布
2017年度校级“本科教学工程”项目的通知
校内各单位:
根据《内江师范学院关于申报2017年各类“本科教学工程”项目的通知》,学校开展了2017年“本科教学工程”项目的申报、评审工作。经专家初审、第六届学术委员会第十七次会议评审、网上公示,评选出了2017年学校立项的“本科教学工程”项目。现将立项名单予以公布(见附件)。
请各项目实施单位和负责人按照相关项目管理办法和财务管理规定,规范合理使用专项经费,并预留绩效考核经费,按照计划开展项目建设,提高本科教育教学质量,努力提升人才培养水平。
另外,部分项目负责人因工作变动,申请变更负责人。为保证研究工作继续进行,经原负责人申请、所在单位和学校同意,决定将“算法设计与分析”等项目负责人变更如下(见附件2)。
特此通知。
附件:1.内江师范学院2017年“本科教学工程”项目立项名单
2.项目负责人变更一览表
内江师范学院
2017年7月3日
附件1
内江师范学院2017年“本科教学工程”项目立项名单
项目类别 | 负责人 | 教师编号 | 项目名称 | 所属单位 | 项目周期 | 建设经费 (万元) | 评审费 (万元)(0000158) | 经费 账号 |
教学团队 | 齐小刚 | 10000350 | 文艺学教学团队 | 文学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jt17001 |
王新民 | 10000609 | 数学核心素养教学团队 | 数学与信息科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jt17002 |
黄建华 | 10000469 | 基础英语课程教学团队 | 外国语学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jt17003 |
谢碧文 | 10000673 | 水产养殖教学团队 | 生命科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jt17004 |
大学生校外实践教育基地 | 杨坤 | 10001076 | 张大千美术学院彩墨艺术创新校外实践教育基地(四川长泓文化产业有限公司) | 张大千美术学院 | 3年 | 5 | 0.25 | sj17001 |
卓越教师计划 | 谭化容 | 10000369 | 思想政治教育 | 政治与公共管理学院 | 5年 | 5 | 0.25 | zy17002 |
黄作喜 | 10000668 | 生物科学 | 生命科学学院 | 5年 | 5 | 0.25 | zy17003 |
教材建设 | 肖强 | 10000508 | 翻译概论 | 外国语学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17001 |
雷厉 | 10000370 | 刑法案例研究 | 政治与公共管理学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17002 |
陈艳华 | 10000275 | JAVA编程基础案例式教程 | 计算机科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17003 |
龙文光 | 10000263 | 新一代网络规划设计 | 计算机科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17004 |
覃松 | 10000654 | 无机化学 | 化学化工学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17005 |
廖立敏 | 10000815 | 物质分离与富集实验 | 化学化工学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17006 |
王昌勇 | 10001286 | 中学地理板书板画教程 | 地理与资源科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17007 |
龙海霞 | 10001024 | 儿童文学新编 | 教育科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17008 |
吴洪艳 | 20001012 | 教育政策法规 | 教育科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17009 |
刘雪梅 | 10000551 | 中国彩墨画 | 张大千美术学院 | 3年 | 3 | 0.15 | jc17010 |
专业核心课程 | 高军梅 | 10000359 | 新闻学理论 | 范长江新闻学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17001 |
翟好英 | 10000806 | 无机及分析化学 | 化学化工学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17002 |
杨敏 | 10000816 | 环境工程概论 | 化学化工学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17003 |
刘丽娟 | 10000994 | 数据库系统 | 计算机科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17004 |
胡玲 | 10000074 | 编译原理 | 计算机科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17005 |
苗建萍 | 10000439 | 管理学原理 | 经济与管理学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17006 |
谭友坤 | 10001025 | 学前教育学 | 教育科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17007 |
李芳 | 10001023 | 教育科研方法 | 教育科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | hk17008 |
创新创业教育 示范课程 | 邹远超 | 10000827 | 鱼类遗传与育种学 | 生命科学学院 | 3年 | 3 | 0.15 | ck17002 |
合计 | | | | | | 84 | 4.2 | |
备注:教材建设经费仅用于教材出版费。
附件2
项目负责人变更一览表
项目帐号 | 原负责人及教师编号 | 更换后负责人及教师编号 | 项目名称 | | |
原负责人 | 教师编号 | 更换后负责人 | 教师编号 | 项目类别 | 级别 |
sj15002 | 岳兴建 | 10000666 | 覃川杰 | 10000677 | 农科教合作人才培养基地(内江正大有限公司) | 大学生校外实践教育基地 | 省级 |
jc15004 | 刘凯 | 20000659 | 刘凯 刘义武 | 20000659 10000812 | 综合化学实验 | 教材建设 | 校级 |
00hk009 | 雷红轩 | 10000619 | 陈超 | 10000777 | 算法设计与分析 | 专业核心课程 | 校级 |
zy15002 | 王梓仲 | 10000567 | 李姮 | 20000577 | 音乐学 | 卓越教师计划 | 校级 |
zy15001 | 覃松 | 10000654 | 朱俊 | 10000653 | 化学 | 卓越教师计划 | 校级 |